Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23520| Title: | VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE TANGERINA PONKAN IRRIGADA EM GOIÁS |
| Authors: | Souza, João Maurício Fernandes Freitas, Kammilla Costa de |
| Keywords: | Análise de custo Gotejamento Citrus reticulata |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Abstract: | O presente trabalho avaliou a viabilidade econômica do cultivo irrigado de tangerina 'Ponkan' (Citrus reticulata Blanco) em Anápolis-GO, considerando horizonte de 18 anos e Taxa Mínima de Atratividade de 12% a.a.. A análise utilizou indicadores VPL, TIR e Payback Descontado, comparando três cenários de preço (Pessimista: R$ 2,82/kg; Base: R$ 3,33/kg; Otimista: R$ 3,89/kg) e três estruturas tarifárias de energia da Equatorial Goiás (A-convencional; B-rural; C-irrigante). Os resultados demonstraram viabilidade econômica robusta em todos os cenários, com payback descontado entre 4 e 5 anos. O custo de energia representou apenas 1,7-2,1% dos custos totais. A análise de sensibilidade identificou o preço de venda como fator crítico determinante , enquanto a composição de custos revelou dominância de insumos (37,7%) e mão de obra (25,4%). Conclui-se que o cultivo de tangerina 'Ponkan' irrigada em Goiás constitui investimento financeiramente atrativo e de baixo risco, cuja sustentabilidade depende prioritariamente da gestão comercial, sendo o cenário otimista com tarifa C o mais recomendável |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23520 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kamilla.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
