Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rezende, Cláudia Fabiana Alves | - |
| dc.contributor.author | Guimarães, Camila Vitória de Paula | - |
| dc.contributor.author | Machado, Eduardo Gabriel Cotrim | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:24:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T17:24:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23479 | - |
| dc.description.abstract | O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais importantes no Brasil. O uso de bactérias promotoras de crescimento, como Azospirillum brasilense, tem se destacado como alternativa sustentável à adubação convencional, promovendo maior eficiência no uso do nitrogênio por meio da fixação biológica. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento morfológico e a produtividade do milho inoculado por A. brasilense em diferentes aplicações de N em cobertura. O experimento foi conduzido em Vianópolis (GO), em delineamento em blocos ao acaso com quatro tratamentos: testemunha, A. brasilense + ureia em V4, A. brasilense + ureia em V4 e V8 e apenas A. brasilense com quatro repetições cada. As doses de N foram de 222,2 kg ha⁻¹. As variáveis avaliadas incluíram altura de planta, diâmetro de colmo, massa verde, altura de inserção da espiga, produção. Os resultados foram submetidos à análise de variância, e quando ocorreram diferenças significativas, identificadas pelo teste F, se aplicou o teste de médias de Tukey. Conclui-se que a aplicação do inoculante não resultou em aumento significativo de produtividade, embora a combinação de A. brasilense com adubação parcelada tenha promovido melhorias no diâmetro do caule e na altura das plantas. | pt_BR |
| dc.subject | Zea mays | pt_BR |
| dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
| dc.subject | Bactérias diazotróficas | pt_BR |
| dc.title | USO DO Azospirillum brasiliense ASSOCIADO A COBERTURA NITROGENADA NO MILHO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Camila e Eduardo.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
