Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABREU, Marco Antônio Pereira de | - |
dc.contributor.author | FARIA, Luiz Cláudio da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:41:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T17:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22506 | - |
dc.description.abstract | A sociedade atual tem exigido das empresas o desenvolvimento de trabalhos voltados para a qualidade e a excelência dos serviços prestados dos principais focos dessa exigência está no atendimento, pois o cliente do século XXI é exigente e quer ser tratado com todo respeito que merece e que tem direito. Assim, faz-se necessário que todas as empresas desenvolvam atendimentos de excelência pelas quais o cliente seja valorizado e respeitado, os serviços sejam desenvolvidos de acordo com suas necessidades e a objetividade e desburocratização sejam marcas constantes dentro das empresas, a rapidez e a presteza, pois o tempo é algo limitado para todos, e quanto mais rápido e qualitativo seja esse atendimento recebido, melhor para o cliente. A empresa que serviu de ponto principal para essa pesquisa foi a agência de Correios e Telégrafos de Uruana, e o objetivo principal dessa pesquisa foi descobrir se os serviços prestados por ela estão de acordo com as demandas da sociedade uruanense, pois isso hoje é um diferencial de mercado necessário para a autoafirmação das instituições no meio social onde estão inseridas. Para que isso tudo aconteça, existem alguns atores que são fundamentais: os colaboradores. São eles que determinam a qualidade do atendimento das empresas, pois o seu trabalho é feito diretamente com o cliente e dele depende a sua satisfação, ou o seu descontentamento. Para chegar a uma resposta aos questionamentos foram feitas pesquisas bibliográficas e uma pesquisa direcionada na agência de Correios e Telégrafos de Uruana, na qual, através da tabulação dos dados foi possível chegar a uma conclusão sobre a atual situação da empresa pesquisada. | pt_BR |
dc.subject | Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Excelência | pt_BR |
dc.title | ATENDIMENTO AO CLIENTE NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE URUANA-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2010 - LUIZ CLÁUDIO DA COSTA FARIA.pdf | 12.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.