Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marco Antônio de | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Thiago Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T17:42:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T17:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22202 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado no Laticínio Leites Manacá, buscando direcionar a matéria-prima, ou seja, o leite para um determinado produto produzido pela empresa que são: leite longa vida, leite desnatado, nutricá, creme de leite e a manteiga comum. Por esta razão, foi efetivado um estudo envolvendo o transporte do leite desde o produtor até o laticínio, observando pontos de coleta e analises de laboratório de cada rota que coleta o leite. Este fator irá favorecer tanto o produtor quanto o laticínio, que tem um leite de qualidade, direcionado matéria-prima para um produto com mais valor agregado, possibilitando o produtor ser remunerado de acordo com a qualidade do seu leite. Busca também mostrar a destinação certa do leite das rotas para cada produto, aproveitando a qualidade de cada leite, separando as rotas que tem um leite com mais qualidade de outra com menos qualidade. Enfim, o trabalho tenta apresentar um destino certo do leite para determinado produto, maximizando o uso da matéria-prima, dando a ela um aproveitamento adequado. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Leite | pt_BR |
dc.subject | Transporte do Produto | pt_BR |
dc.title | GESTÃO AGROINDUSTRIAL DE LACTÉOS: LEITES MANACÁ | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2007 - THIAGO OLIVEIRA FERREIRA.pdf | 8.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.