Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | mart, Alessandro Morais | - |
dc.contributor.author | SOARES, MATEUS HENRIQUE | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, DIOGO AUGUSTO SOUSA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T21:27:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T21:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22191 | - |
dc.description.abstract | A soldagem é um processo fundamental nas práticas industriais atuais. A Soldagem MIG, conhecida por sua alta taxa de deposição e controle preciso, é contrastada com a Soldagem com Eletrodo Revestido (SMAW), reconhecida por sua versatilidade em ambientes desafiadores. A resistência das uniões de chapas metálicas é crucial para aplicações industriais sujeitas a cargas variadas. A pesquisa busca preencher uma lacuna na compreensão das propriedades mecânicas resultantes de cada processo, visando uma seleção informada na indústria. Para isso, produziram-se 20 corpos de prova de aço ASTM A36, dez com cada técnica de soldagem, realizou-se ensaio de líquido penetrante para constatar a ausência de descontinuidades nas mesmas, e posteriormente realizou-se testes de tensão e dureza. Foi observado uma média com valor de 445,8 MPa como limite de resistência para os corpos de prova de GMAW e 436,7 MPa para SMAW, bem como uma média de dureza Vickers de 136 para GMAW e 135 para SMAW. Desssa forma o GMAW apresentou maior resistência à tração e dureza, que são fundamentais para garantir a integridade e a durabilidade das estruturas metálicas. Além disso, o GMAW tem uma taxa de deposição mais alta, exige menos retrabalho e proporciona um controle de qualidade mais eficiente. Isso o torna a melhor escolha para projetos de soldagem que exigem alta resistência e durabilidade. Portanto, o GMAW é recomendado para aplicações críticas onde a resistência dos materiais é essencial. | pt_BR |
dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject | Ensaio tensão | pt_BR |
dc.subject | dureza | pt_BR |
dc.title | COMPARAÇÃO DE RESISTÊNCIA ENTRE OS PROCESSOS DE SOLDAGEM MIG E ELETRODO REVESTIDO NA UNIÃO DE CHAPAS METÁLICAS PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04_2024_1_MATEUS_DIOGO.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.