Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Ariane Martins Caponi | - |
dc.contributor.author | SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | DIAS, LUIZ PAULO DE SOUZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:21:36Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T20:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22190 | - |
dc.description.abstract | O setor sucroalcooleiro e sucroenergético apresenta grande evolução na expansão industrial com o aumento crescente de produção de produtos alimentícios, combustível e energia limpa e renovável, e esta evolução na indústria implica uma demanda de atualização nos equipamentos deste segmento, seja estrutural ou tecnológico. Este estudo visa dimensionar estruturalmente os componentes do guindaste tombador lateral, equipamento que descarrega vagões de cana, melhorando a aplicabilidade e a redução de desperdícios de matéria prima no descarregamento da carga, um vagão com 40 toneladas de cana. Foi levado em consideração para o projeto estrutural o atendimento pleno as normas vigentes da ABNT, também foi executado simulações nos pontos críticos da estrutura utilizando o software. Como fator imprescindível para concepção do projeto foi revisto o material utilizado, o custo de produção e a manutenibilidade, melhorando a confiabilidade do sistema. A perda de eficiência e aplicabilidade torna-se fatores preocupantes nesta operação principalmente por se tratar de um equipamento essencial para o descarregamento de cana de açúcar. Com o intuito de compreender as razões para o desperdício de matéria prima foi iniciado este estudo e observado as análises até a confiabilidade estrutural. Esta abordagem visa aumentar a eficiência e precisão na construção do equipamento real. Após a concepção e análise crítica de projeto constatamos que falhas no dimensionamento pode tornar crescente a tendência de rupturas nos pontos críticos das ligações estrutural e base do equipamento. Testes empíricos foram realizados com um protótipo fabricado o que possibilitou a fase analítica operacional projeto. | pt_BR |
dc.subject | Máquina de Elevação | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Fabricação | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.title | PROJETO DE UM PROTÓTIPO DE GUINDASTE TOMBADOR LATERAL (HILO) | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_2024_1_LUCAS_LUIZ.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.