Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KOBAYASHI, Cláudio Roberto dos Santos | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Valdes Carrijo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T19:00:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T19:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22181 | - |
dc.description.abstract | Apesar de toda a automação e da imensa oferta de alternativas para a realização dos serviços bancários em casa ou no escritório, vem se observando que a situação não é tão satisfatória a todos os clientes, quando se nota que a demora no atendimento existe e a espera em filas tem sido bastante presente no cotidiano das agências bancárias, mesmo com a existência de uma lei que estabelece o tempo máximo de espera nas filas bancárias. Diante de tal situação percebeu-se a necessidade de um estudo com a finalidade de diagnosticar os fatores que ocasionam a morosidade no atendimento ao cliente, na agência do Banco do Brasil de Rubiataba, tendo em vista a área de recursos humanos e tecnológicos. Para isso buscou-se analisar teorias relativas à satisfação dos clientes, à qualidade no atendimento, bem como a utilização de recursos tecnológicos para a melhoria do mesmo. Utilizou-se o método de pesquisa exploratória descritiva, onde a coleta de dados foi feita através de observação simples e de questionário direcionado a 48 (quarenta e oito) clientes que fazem uso dos serviços bancários. Após o termino da pesquisa constatou-se que a morosidade no atendimento se dá devido ao pequeno número de funcionários, de guichês de caixa, TAAs (Terminais de Auto-Atendimento) e da falha na divulgação dos serviços prestados via internet. Notou-se também que mesmo com todas essas dificuldades encontradas pelos clientes e pela agência, os clientes avaliaram de forma positiva os serviços prestados e disponibilizados e se mostraram satisfeitos com os mesmo. | pt_BR |
dc.subject | Morosidade | pt_BR |
dc.subject | Satisfação dos clientes | pt_BR |
dc.subject | Qualidade no atendimento | pt_BR |
dc.title | MOROSIDADE E SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE RUBIATABA: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2006 - VALDES CARRIJO CAMPOS.pdf | 29.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.