Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Constanza Thaise Xavier | - |
dc.contributor.advisor | Silvestre., Marcela de Andrade | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Anna Laura Silva | - |
dc.contributor.author | Vaz, Matheus Hernandes Vieira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Gabriella Maria de | - |
dc.contributor.author | Adorno, Ana Luísa Vasconcelos de Pina | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Ana Laura Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T12:27:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T12:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22130 | - |
dc.description.abstract | A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência contra mulher como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres. O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais que objetivam reduzir e combater a violência de gênero, entretanto, dados ainda demonstram persistência da situação e colocam o país como um dos mais violentos na questão. O presente trabalho tem como objetivo descrever a situação epidemiológica de mulheres vítimas de violência doméstica conforme boletins de ocorrência registrados em Anápolis/GO entre os anos de 2021 e 2022. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa, realizado nas dependências físicas da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. De maneira geral, percebeu-se que houve um aumento significativo no número das principais denúncias feitas na DEAM no decorrer dos anos estudados. A cor predominante das vítimas nos trimestres analisados é parda com os números de 118 (37,5%) vítimas em 2021 e 144 (34,8%) em 2022. A faixa etária com maior prevalência é entre 34 e 65 anos, apresentando os dados de respectivamente, 42,4% e 41,3%. Observou-se um aumento no número de casos de estupro no ano de 2022 de 72,6%. Deste modo, notou-se uma discreta divergência no perfil epidemiológico das vítimas e sua apresentação nos boletins em comparação com balanços nacionais. Ressalta-se, como comprometedor à qualidade da pesquisa, os altos índices de escassez e imprecisão das informações de registro epidemiológico dos boletins de ocorrência, que podem ter sido motivo da discordância em relação à estatística do Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a Mulher. | pt_BR |
dc.subject | Violência baseada em Gênero. | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher. | pt_BR |
dc.subject | Atenção à Saúde. | pt_BR |
dc.title | Situação epidemiológica de mulheres vítimas de violência doméstica conforme boletins de ocorrência registrados em Anápolis/GO entre os anos de 2021 e 2022 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11 Situação epidemiologica de mulheres vítimas de violência doméstica conforme boletins de ocorrência registrados em AnápolisGO entre os anos de 2021 e 2022.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.