Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gisele Ferreira dos Santos, Eguti | - |
dc.contributor.advisor | de Souza, Natalia Cristina | - |
dc.contributor.author | Santos, Ana Vitoria de Castro | - |
dc.contributor.author | Brandão, Andriele Alves | - |
dc.contributor.author | Eguti, Gisele Ferreira dos Santos | - |
dc.contributor.author | de Almeida, Jennifer Cunha | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Julia Sousa | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Lana Tamiris | - |
dc.contributor.author | de Souza, Natalia Cristina | - |
dc.contributor.author | Costa, Reginaldo Junio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T13:52:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T13:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22049 | - |
dc.description | DOI: 10.56083/RCV4N6-194 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca apresentar os riscos do uso de anti-cio em cadelas e sua relação com a ocorrência de piometra, explorando os efeitos dos contraceptivos injetáveis, destacando a importância dos perigos associados a essa prática. Deste modo, o intuito deste estudo é ressaltar os malefícios causados por este método contraceptivo através de uma revisão bibliográfica e um relato de caso com o objetivo de oferecer embasamento para a conscientização e tomada de decisões mais seguras com relação ao manejo reprodutivo de cadelas. Foi atendida na clínica veterinária da Universidade Evangélica de Goiás – UNIEVANGÉLICA, uma paciente da espécie canina, sem raça definida, apresentando secreção vulvar de consistência mucosa por mais de 30 dias; a fêmea apresentava comportamento de lambedura da região vulvar e a proprietária relata ter administrado progestágenos injetáveis, os sintomas apareceram posteriormente à aplicação. Ao realizar os exames complementares, o hemograma evidenciou quadro de leucocitose (27,50 103/mm3) por neutrofilia (17.875 103/mm3), e no exame ultrassonográfico percebeu-se aumento uterino com presença de conteúdo hipoecoico à anecoico. Devido a constatação de hiperplasia endometrial cística/piometra, a fêmea foi submetida à OH (ovariohisterectomia) de urgência. Com base nesse relato de caso e na literatura, é visto que a administração de anticoncepcional é nociva para a espécie canina, uma vez que essa prática pode acarretar grande risco de morte, sendo assim preferível o uso de outros métodos contraceptivos. | pt_BR |
dc.subject | cadelas | pt_BR |
dc.subject | hiperplasia | pt_BR |
dc.subject | ovario | pt_BR |
dc.subject | piometra | pt_BR |
dc.subject | contraceptivos | pt_BR |
dc.subject | histerectomia | pt_BR |
dc.title | CORRELAÇÃO DO USO DE SUPRESSORES DO CICLO ESTRAL COM A OCORRÊNCIA DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL CÍSTICAPIOMETRA EM CADELAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORRELAÇÃO DO USO DESUPRESSORES DO CICLO ESTRAL COM A OCORRÊNCIA DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL CÍSTICA-PIOMETRA EMCADELAS.pdf | TCC publicado como artigo científico | 256.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.