Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Claiton de Paula | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Cleonice Maria de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:27:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T18:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22029 | - |
dc.description.abstract | Diante do contexto que o mercado está passando em plena transformação, as organizações estão buscando cada vez mais produtividade em seus serviços e produtos, dando ênfase no fator logístico, pois é através do mesmo que fluem as informações, os produtos e serviços de um ponto para outro, assim satisfazendo às necessidades e anseios dos consumidores finais. O presente trabalho tem a finalidade de nos fornecer informações sobre as atividades desenvolvidas na área de distribuição: física da empresa Cervale. Detectando os processos, os quais a empresa utiliza ou deveria utilizar para manter e/ou atender às exigências do mercado consumidor, bem como o porquê de buscar tal conhecimento. | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Produtos e serviços | pt_BR |
dc.title | NÍVEL DE EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NA EMPRESA CERVALE | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2005 - CLEONICE MARIA DE SOUZA.pdf | 69.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.