Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 463
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-12 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; NAVARRO, GIULIA DE LEMOS; ALVARENGA, JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE |
2020-12 | PROPOSTA DE MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM ESCRITÓRIO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS | BELÉM JUNIOR, JOÃO SILVEIRA; MOREIRA, GEOVANNA DOS SANTOS; RODRIGUES, SARAH BRANDÃO |
2020-12 | DESEMPENHO ACÚSTICO DE COBERTURAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PORFIRO, LEANDRO DANIEL; SOUZA, GABRYELLA BASIL DE; MODESTO, LARISSA MARTINS PATRICIO |
2020-12 | EROSÃO: ESTUDO DE CASO APLICADO AO PARQUE RESIDENCIAL DAS FLORES, ANÁPOLIS GO | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; ACACIO, GABRIEL SOUZA; OLIVEIRA, YAGGO VINICIUS DO NASCIMENTO |
2020-12 | AVALIAÇÃO DE LOTE URBANO NA CIDADE DE ANÁPOLIS ATRAVÉS DO MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO | BELÉM JUNIOR, JOÃO SILVEIRA; BORGES, GABRIEL DOS REIS |
2020-12 | ESTUDO PARA MELHORIA DE TRÁFEGO DA INTERSEÇÃO NÃO SEMAFORIZADA ENTRE A RUA BRAZ CORDEIRO DE MORAIS E A TRAVESSA JOSÉ DA ROCHA JUNIOR NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO UTILIZANDO O HCM 2000 | GARCIA, FILIPE FONSECA; MOREIRA, GABRIEL ALVES; OVÍDIO, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA |
2020-12 | ESTUDO DE CASO DE UMA BACIA DE RETENÇÃO NO LAGO JK – PARA REGIÃO DE ANÁPOLIS | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; CARVALHO, FELIPE MENDES; GOMES, MARCOS JUDÁ DE SANTANA |
2020-12 | COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE O SISTEMA SINAPI E VALORES OBTIDOS NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO | SILVA, WELINTON ROSA DA; BRAGA, EDUARDO FELIPE DO CARMO; CHAGAS, JOÃO VICTOR DE CAMARGO |
2020-12 | ESTUDO DO GANHO DE RESISTÊNCIA EM PILARES COM REFORÇO ESTRUTURAL EM PLACA METÁLICA, TELA METÁLICA E AUMENTO DE SEÇÃO | QUARESMA, WANESSA MESQUITA G.; FARIA, DIOGO ANTONIO CASTRO DE; OLIVEIRA, THIAGO HENRIQUE MELO |
2020-12 | INSPEÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO SOB A ÓTICA DA NBR 9452:2019 - ESTUDO DE CASO NO VIADUTO DEOCLECIANO MOREIRA ALVES – ANÁPOLIS / GO | OLIVEIRA, PAULO ALEXANDRE DE; LEMES, DAVID TEIXEIRA |
2020-12 | ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO DIRECIONADO À CONSTRUÇÃO DA PCH TAMBORIL LOCALIZADA EM CRISTALINA-GO | DOMINGOS, VANESSA HONORATO; ALENCAR, CLÁUDIA LAVÍNIA SOUZA |
2020-12 | ROTEIRO PARA DIMENSIONAMENTO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFÍCIO DE MÉDIO PORTE | CARDOSO, ROGÉRIO SANTOS; PEREIRA, CAIO VITOR; MATOS, MOISÉS ABRAÃO SOUZA |
2020-12 | ESTUDO DE VIABILIDADE ENTRE ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - ESTUDO DE CASO DE EDIFÍCIOS EM ANÁPOLIS - GO | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO E. S.; SILVA, CAIO VINICIUS LAUERMANN |
2020-12 | ANÁLISE COMPARATIVA DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA E ÁGUA PLUVIAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; LOPES, CAIO HENRIQUE OLIVEIRA; PIRES, GABRIELA CORNÉLIO |
2020-12 | DIMENSIONAMENTO E PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR POR MEIO DE UM SISTEMA FOTOVOLTÁICO EM UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR EM ANÁPOLIS – GO: UM ESTUDO DE CASO | FELICIANO, AURÉLIO CAETANO; ARAÚJO, BRUNO DOS SANTOS FELIPE; LIMA, GLAUBER BARACHO DE |
2020-12 | TELHADO VERDE: ANÁLISE DO IMPACTO DA SOBRECARGA NA ESTRUTURA | ARAÚJO, RHOGÉRIO CORREIA DE SOUZA; BARRA, BRENO VICTOR BANDEIRA; PÓVOA, JOÃO PAULO SINK GOMES |
2020-12 | DESENVOLVIMENTO DE BAIRRO SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO | SILVA, ANDERSON DUTRA E; FERNANDES, BRENDA MOTA; SOUSA, GABRIELLA TAVARES DE |
2020-12 | ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ÁGUA E ENERGIA EM RESIDÊNCIA CONVENCIONAL COM PADRÃO POPULAR | BELÉM JUNIOR, JOÃO SILVEIRA; CAMPOS, BRENDA FERREIRA FLEURY; MARTINS, ISADORA SILVA |
2020-12 | ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS PAREDE DE CONCRETO E ALVENARIA ESTRUTURAL | QUARESMA, WANESSA M. GODOI; MAIA, ARTHUR RODRIGUES; BARROS, VINÍCIUS PEREIRA |
2020-12 | ANÁLISE COMPARATIVA DE PROJETO DE ESTRUTURA DE LAJE E VIGAS EM CONCRETO PROTENDIDO E CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL UTILIZANDO FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS | FELICIANO, AURÉLIO CAETANO; SILVA, ARIEL LEMES DA; MACHADO FILHO, GILBERTO MATHEUS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 463