Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARDOSO, Flávio Manoel Coelho Borges | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Flávio Roberto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T18:17:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T18:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21951 | - |
dc.description.abstract | Num ambiente onde as organizações têm rápido acesso às novas tecnologias e técnicas administrativas, nos negócios da empresa é o principal diferencial de competitividade para as organizações. Neste contexto, a introdução de novas formas de gestão de pessoas, organização de trabalho, e das relações entre colaboradores e empresas assume papel importante diante da nova realidade. Este projeto teve como meta a padronização que facilitou as linhas de montagens de corte de peças que fazem com que se ganhe tempo e aumento de produção, o que irá ajudar na rápida entrega, e um melhor aproveitamento dos funcionários que terão uma melhora em sua habilidade profissional. No discorrer da literatura necessária foi discorrido no referencial algumas definições teóricas sobre as necessidades passo a passo para se chegar a um aumento da produtividade na empresa Estofados Solar de Rubiataba. | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Padronização | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO - O CASO ESTOFADOS SOLAR | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2005 - FLÁVIO ROBERTO DE OLIVEIRA.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.