Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRADO, Otávio Eduardo | - |
dc.contributor.author | GOMES, Lidyanne Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T18:46:01Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T18:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21949 | - |
dc.description.abstract | O trabalho realizado, apresenta alguns problemas nos quais serão levantados suas causas e sugestões para melhorá-los. Toda organização busca sempre a melhora constante usando sempre a qualidade total. O trabalho feito em consultório odontológico aborda as Ferramentas da Qualidade Total, e como foi aplicada dentro da empresa. Foram destacados os pontos fortes e os pontos fracos, analisamos também os pontos críticos de sucesso. Nos dias atuais o mercado é muito concorrente, para que se tenha sempre resultados e lucros é necessário que se faça sempre a utilização das ferramentas, onde pode ser observado e analisado onde está o problema e assim sendo solucioná-lo. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade Total | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da Qualidade Total | pt_BR |
dc.subject | Atendimento | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE NO ATENDIMENTO: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2005 - LIDYANNE CHAVES GOMES.pdf | 8.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.