Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Ariane Martins Caponi | - |
dc.contributor.author | DE MORAIS, AUGUSTO SÉRGIO MARTINS | - |
dc.contributor.author | JUNIOR, FERNANDO XAVIER DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T21:48:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T21:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21810 | - |
dc.description.abstract | Britagem é um processo integrante e indispensável da produção mineral, pois permite agregar valor ao produto, uma vez que reduz o minério para posterior lavagem na usina, contudo nesse processo muitas vezes o equipamento apresenta falhas e consequentemente quebras por não suportar as trepidações exercidas. Neste artigo foi realizado um estudo sobre a viabilidade de implantação de manutenção preditiva em um sistema eletrohidráulico para que possa monitorar as vibrações nos motores hidráulicos de um britador de britagem. Para isso foi desenvolvido um estudo através dos indicadores de manutenção, para constatar a real possibilidade desse sistema afim de evitar colisões dos demais componentes com os motores que controlam o acionamento das TC´S (correias transportadoras) e da mesa vibratória. Com o sistema de controle de vibrações estudado espera-se que a empresa resolva o problema de quebra recorrente de motores hidráulicos. Sendo assim conclui-se que a instalação de um sistema eletro hidráulico que controla as vibrações do equipamento é muito vantajosa em equipamentos de britagem, por ter custo de instalação baixo, cerca de 800 reais, e por ser capaz de diminuir a quebra de componentes dos motores em 95% , gerando assim economia de quase 300.000 reais e maior disponibilidade do equipamento para a empresa, ja que o equipamento rodava cerca de 4 horas por dia, e passou a rodar 16 horas por dia. | pt_BR |
dc.subject | viabilidade | pt_BR |
dc.subject | hidráulico | pt_BR |
dc.subject | vibrações | pt_BR |
dc.subject | motores | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO EM UM SISTEMA ELETROHIDRÁULICO | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos do Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06_2023_2_FERNANDO_AUGUSTO.pdf | 854.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.