Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaime, Jivago Carneiro | - |
dc.contributor.author | Padra, Cassiany Eugenia | - |
dc.contributor.author | Alcântara, Heloísa Leal Magalhães de | - |
dc.contributor.author | Alexandre, Layse Nunes | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Pedro Henrique Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Marques, Polyana Takatu | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T14:27:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T14:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21322 | - |
dc.description.abstract | A população mundial sempre foi afetada por infecções causadas por bactérias, usualmente remediadas por antimicrobianos. Contudo, observa-se que o uso indiscriminado desses medicamentos tem levado ao aumento da resistência destes microrganismos. Assim, combater tais infecções é um desafio, pois esse uso desordenado seleciona cepas resistentes, dificultando o tratamento dessas doenças. Logo, o presente estudo, objetiva identificar a prevalência de bactérias em infecções do trato urinário e seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos em um laboratório de Anápolis, Goiás. Trata-se de um estudo observacional transversal e descritivo. A coleta dos dados foi realizada dos meses de janeiro a julho de 2023, acessadas a partir de planilha de Excel fornecida pelo laboratório privado de análises clínicas de Anápolis/GO com dados específicos (sexo, bactéria isolada e perfil de sensibilidade). Diante disso, como resultado, obteve-se a identificação da prevalência da bactéria Escherichia coli (59,5%), bem como a prevalência feminina (89,9%) nas amostras positivas colhidas pelo laboratório. Além disso, observou-se que a maioria das amostras positivas apresentaram 100.000 ou mais unidades formadoras de colônia (UFCs) (82,3%), com clínica condizente com infecção do trato urinário. Em relação à sensibilidade aos antimicrobianos, a classe dos carbapenêmicos se mostrou sensível para a maioria dos patógenos identificados, enquanto a classe das penicilinas mostrou a maior variabilidade. Assim, ressalta-se a importância do conhecimento em relação à prevalência e o perfil de sensibilidade bacteriana para nortear uma maior efetividade dos tratamentos terapêuticos, evitando a seleção de cepas resistentes. | pt_BR |
dc.subject | Infecções Urinárias. | pt_BR |
dc.subject | Testes de Sensibilidade Microbiana. | pt_BR |
dc.subject | Antibacterianos. | pt_BR |
dc.subject | Farmacorresistência Bacteriana. | pt_BR |
dc.title | Prevalência de bactérias isoladas em infecções do trato urinário e seu perfil de sensibilidade observado em um laboratório privado da cidade de Anápolis-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 Prevalência de bactérias isoladas em infecções do trato urinário e seu perfil de sensibilidade observado em um laboratório privado da cidade de Anápolis-GO.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.