Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de Castro Peixoto, Josana | - |
dc.contributor.author | DO VALLE, LUCIANO | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T19:57:02Z | - |
dc.date.available | 2018-08-20T19:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/212 | - |
dc.description.abstract | Localizado na região centro-norte do Estado de Goiás, o Vale do São Patrício teve um processo de colonização tardio, intensificado na segunda metade do século XX, graças aos estímulos dados pelo governo através da criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG). Com o intuito de fixar os colonos nas terras recém-doadas foi criada toda uma estrutura de apoio composta por hospital, escola e alguns outros serviços básicos que atraíram muitas famílias provenientes em sua maioria da região sudeste. Deu origem a três cidades; Ceres, Nova Glória e Ipiranga de Goiás. Ceres, a maior dentre as três, tornou-se um a referência na prestação de serviços para a região, notadamente nas áreas de saúde e educação. Importante fornecedor de grãos para grandes centros consumidores do Brasil, a região viu a sua produção antes diversificada se transformar em quase que monocultura, ligada a cana-de-açúcar. Várias usinas se instalaram na região, o que desestimulou os produtores locais em continuarem a investir na produção agropecuário, o que tornou a região, antes autossuficiente e exportadora de grãos, em dependente da produção trazida de outras regiões. Essa realidade tem trazido vários e sérios problemas ambientais, notadamente no desmatamento de áreas nativas que dão lugar a grandes plantações e a questão da água usada para irrigação das culturas e também do descarte feito dos resíduos da atividade produtiva. A região apresenta poucas áreas de preservação de mata nativa e poucos projetos de recuperação de áreas degradadas, motivo de preocupação que impulsionou o presente trabalho. O objetivo desse estudo foi analisar através da identificação da evolução histórica do uso e ocupação das terras da microrregião de Ceres/Goiás e do Vale do São Patrício e como isso implicou nas transformações socioambientais e econômicas e ainda examinar a influência dessas transformações com a perda de vegetação natural do bioma Cerrado e suas implicações | pt_BR |
dc.subject | Vale do São Patrício | pt_BR |
dc.subject | transformações sócio ambientais | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.title | HISTÓRIA, CONSERVAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO VALE DO SÃO PATRÍCIO: ABORDAGEM EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciano do Valle.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.