Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAULA, Francinaldo Soares de | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Josedivo Antunes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T17:30:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T17:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21163 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho se propôs a realizar um estudo sobre o fator qualidade na empresa Italéo, levando em conta a eficácia da produção e do atendimento dispensado ao cliente. A idéia central desta proposta é analisar como a empresa procura “imprimir” qualidade nos seus produtos e serviços tendo em vista a satisfação dos clientes. O que a pesquisa propôs foi identificar como o aumento da qualidade tem contribuído para que a mesma prospere cada vez mais expandindo o mercado consumidor e aumentando o numero de empregos o que caracteriza não só um crescimento qualitativo, mas também quantitativo. A pesquisa também visa mostrar como produzir com qualidade não reivindica alto custo e que esses custos devem ser vistos como investimentos, já que o retorno é praticamente garantido. A partir das pesquisas realizadas, acredita-se que a empresa poderá conhecer melhor como o seu publico tem concebido os resultados do seu produto e tem a possibilidade de rever os pontos que ainda não atingiram a qualidade. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Satisfação dos clientes | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA ITALÉO: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2008 - JOSEDIVO ANTUNES DE OLIVEIRA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.