Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Fernanda Regina | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Leonardo Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T18:54:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T18:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20899 | - |
dc.description.abstract | As inovações e melhorias no controle de estoques das empresas têm se mostrado uma maneira eficiente na busca de redução de custos para maior competitividade. Com vista a este fator, foi analisada a dinâmica dessa atividade na empresa, identificando o impacto na falta de mercadoria, os pontos fortes e fracos, os materiais de baixa rotatividade, os gargalos em relação a entrada e saída de materiais. Trata-se de uma microempresa, que atua no setor varejista de venda de materiais escolares e artigos para presentes. Os resultados obtidos apresentaram a falta de comprometimento dos funcionários, a centralização nas compras, um layout deficiente ocasionando falhas no endereçamento dos produtos na armazenagem e a falta de um funcionário treinado e capacitado para desempenhar a gestão do controle de estoques. | pt_BR |
dc.subject | Controle de Estoque | pt_BR |
dc.subject | Reposição de Estoque e Gestão | pt_BR |
dc.title | A GESTÃO FÍSICA DO CONTROLE DE ESTOQUE DO BAZAR E PAPELARIA MARTINS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2007 - LEONARDO VIEIRA MARTINS.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.