Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marins, Walquíria Fernandes | - |
dc.contributor.author | de Faria, Denis Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Silvestre, José Victor Rocha | - |
dc.contributor.author | de Oliveira Neto, Pedro Moreira | - |
dc.contributor.author | Silva, Victor Elias Palasios | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T17:26:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T17:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20814 | - |
dc.description.abstract | O impreterível avanço da ciência e tecnologia e sua inserção nas mais diversas áreas de conhecimento, culminaram na crescente relação de dependência entre o homem e os sistemas. Observa-se, ainda, uma busca incansável por inovações e praticidade para as tarefas das mais diversas áreas da vida, desde a profissional até a pessoal. Inovações que trazem consigo a possibilidade de trabalho remoto, estudo remoto e diversas outras atividades mediadas por tecnologia. Nesse cenário, a educação, mais especificamente, a educação de nível superior enfrenta um problema que assola boa parte das instituições: a evasão dos alunos, seja migrando para outras instituições, a volatilidade do avanço científico e outros motivos diversos que são objeto de outros estudos, como a renda e escolaridade familiar. A fim de evitar ou amenizar esta ocorrência, este trabalho apresenta uma ferramenta baseada em Mineração de Dados (Data Mining) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning) para monitorar evidências de evasão através de relatórios. Para iniciação do projeto foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas áreas de educação, evasão e aprendizado de máquina para compreender melhor o escopo do problema e desafios do estado da arte. Os trabalhos relacionados permitiram identificar o tipo de algoritmo e processo que seriam aplicados neste trabalho, o F1-score. Como principal metodologia de desenvolvimento foi utilizado o KDD (Knowledge Discovery in Databases), que possibilitou alcançar resultados satisfatórios a fim de demonstrar com acurácia a possibilidade da evasão nas instituições, bem como seus principais indicadores. Por fim, o planejamento técnico enfocou nos requisitos, construindo um mapa de personas e um Product Backlog Building (PBB), com o intuito de delimitar melhor os processos e estruturar o desenvolvimento. Ademais, a Governança de TI evidencia a importância da ferramenta para a tomada de decisões assertivas das áreas de negócio. | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Gestão de indicadores | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | pt_BR |
dc.title | A Utilização de Aprendizado de Máquina Supervisionado para Predição de Evasão no Ensino Superior | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Software) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2Final.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.