Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Marinés Chiquinquirá Carvajal Bravo | - |
dc.contributor.author | BEZERRA, NICOLLE ALMEIDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T18:56:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T18:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20695 | - |
dc.description.abstract | A disponibilidade dos equipamentos é essencial para as empresas, visto que a parada do processo prejudica a produção e ainda causa perdas, por isso, vê-se a preocupação em manter os equipamentos rodando. A indisponibilidade dos ativos está associada aos problemas que envolvem a manutenção das máquinas. Pensando em aumentar a produção, diminuir custos e eliminar as quebras que causam paradas emergenciais de manutenção utilizando métodos de melhoria continua, em uma empresa no setor sucroalcooleiro, com base nos conceitos e ferramentas do Total Production Management, o presente trabalho tem por objetivo estudar a aplicabilidade da manutenção planejada, em máquinas de uma fábrica de açúcar e álcool, avaliando se a metodologia contribui de forma significativa para redução e/ou eliminação das quebras/falhas dos equipamentos, que ocasionam paradas emergenciais, que são caracterizadas como uma das oito maiores perdas do processo produtivo. O trabalho obteve e utilizou as informações do banco de dados da manutenção de uma empresa do seguimento sucroalcooleiro, no período de abril de 2021 a novembro de 2022 mediante ao lançamento das informações relacionadas aos seus equipamentos, efetuados pelo time de produção e de manutenção no sistema de gestão integrada da empresa. Foi possível observar ao final do trabalho a redução de 42% nas quebras e no período de paradas emergenciais ocasionadas pela manutenção, assim foi comprovado que a metodologia é exequível e quando aplicável aos equipamentos de uma indústria sucroalcooleira colabora significativamente para a redução das paradas emergenciais, consequentemente aumentando a disponibilidade das máquinas. | pt_BR |
dc.subject | Manutenção Produtiva Total | pt_BR |
dc.subject | Manutenção planejada | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade produtiva | pt_BR |
dc.title | MANUTENÇÃO PLANEJADA: UM ESTUDO SOBRE A APLICABILIDADE DA METODOLOGIA EM UMA FÁBRICA SUCROALCOOLEIRA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nicolle Almeida Bezerra.pdf | MANUTENÇÃO PLANEJADA: UM ESTUDO SOBRE A APLICABILIDADE DA METODOLOGIA EM UMA FÁBRICA SUCROALCOOLEIRA | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.