Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Ivandro José de Freitas | - |
dc.contributor.author | SILVA, KEVEN KEVISTON BOMFIM | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, LUIZ DANIEL SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T18:53:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T18:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20694 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo apresentamos o desenvolvimento de um rebocador automatizado autoguiado por uma faixa preta, com objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos de todas as disciplinas do curso da Engenharia Mecânica. O projeto foi desenvolvido no software Inventor Profissional 2021 que consiste em fabricar um protótipo sendo programado por uma placa Arduino, com três leitores de faixa fixado na parte inferior do protótipo mandando dados constante para o servo motor que gera o direcionamento, a tração e feita por um motor elétrico 12 volts. O veículo rebocador e acoplado em uma ponte H, possibilitando por meio da programação alterar a velocidade e inverter a posição do motor de tração. Foi necessário um regulador de carga para a redução de energia de 12 volts para 5 volts. Na parte frontal há dois sensores de obstáculos infravermelhos que capta qualquer sinal de objetos que estejam na rota de trabalho, funcionando como um sistema de segurança, impossibilitando também acidentes com funcionários do local. O intuito desde projeto e desenvolver uma logística eficaz para o mercado de trabalho que possa executar tarefas reduzindo custos operacionais e obter um tempo reduzido no final do processo, tudo isso com o auxílio da automação presente no protótipo, considerando que a automação atualmente está bastante relacionada com o termo logística, que ambas buscam a melhoria no processo e eficácia no modo de trabalho. Por fim conclui-se que este projeto tem um grande potencial para ser aceito no mercado de trabalho, realizando as alterações necessárias para sua montagem em escala real. Pois seu desenvolvimento no meio operacional e bastante avançado e satisfatório, fazendo com que realize suas atividades na locomoção de cargas com eficácia. | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Logística Industrial | pt_BR |
dc.subject | Protótipo Automatizado. | pt_BR |
dc.title | PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DIDÁTICO DE VEÍCULO REBOCADOR AUTOMATIZADO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Daniel Silva Pereira e Keven Keviston Bomfim Silva.pdf | PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DIDÁTICO DE VEÍCULO REBOCADOR AUTOMATIZADO | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.