Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontoura, Humberto de Sousa | - |
dc.contributor.author | Torres, Victória Maria Farias | - |
dc.contributor.author | Lourenço, Jean da Silva | - |
dc.contributor.author | Vaz, Bruna Regina Paiva | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Giovanna Azevedo | - |
dc.contributor.author | Botelho, Filipe Lustosa Rege | - |
dc.contributor.author | Esper, Matheus Nabih Damacena | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T20:04:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T20:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20553 | - |
dc.description.abstract | O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma doença mental crônica caracterizada como um transtorno de humor, definido pela alternância de episódios de mania e depressão, podendo persistir por semanas ou meses. Aliado a isso, há a dificuldade em manter o paciente adepto ao tratamento. Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo compreender as dificuldades e limitações durante o tratamento de pacientes portadores de TAB e a continuidade no tratamento. Essa análise foi realizada a partir de um estudo transversal com a aplicação de formulários no Ambulatório de Saúde Mental, localizado na cidade de Anápolis - GO. Com isso, obteve-se uma amostra significativa, onde o gênero feminino foi mais prevalente, com os adultos de meia idade sendo maioria e com considerável número de pessoas com ensino médio completo e solteiros. Desta amostra, mais de 40% já abandonou o tratamento, pelo menos, uma vez. Circunstâncias como menor escolaridade e, consequentemente, menor acesso às informações e déficit cognitivo foram levados em conta como fator para abandono de tratamento. Além disso, piores condições socioeconômicas e negligência com a saúde mental também foram relacionadas. Por fim, conclui-se que a coleta de dados para esse importante estudo foi dificultada por alguns fatores, tendo em vista o número abaixo do esperado para a amostra, não aceitação do diagnóstico de TAB e falta de interesse dos pacientes em participar da pesquisa. | pt_BR |
dc.subject | Transtorno bipolar. | pt_BR |
dc.subject | Cooperação. | pt_BR |
dc.subject | Adesão ao tratamento. | pt_BR |
dc.subject | Autonegligência. | pt_BR |
dc.title | Os impasses na continuidade no tratamento do paciente com Transtorno Afetivo Bipolar | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IC 19 Os impasses na continuidade no tratamento do paciente com transtorno.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.