Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Maria Sônia | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Constanza Thaise Xavier | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Amanda Rezende de | - |
dc.contributor.author | Caçapava, Daniella Xavier de Souza Cerqueira | - |
dc.contributor.author | Melo, Iago Gouveia de | - |
dc.contributor.author | Santos, Layanna Nayra dos | - |
dc.contributor.author | Vieira, Murillo Santos da Cruz | - |
dc.contributor.author | Souza, Nathália Carolinne Rabêlo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T19:14:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T19:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20542 | - |
dc.description.abstract | O câncer colorretal mostra-se como uma das principais neoplasias de desenvolvimento lento e progressivo, normalmente, fruto de uma lesão benigna que passa ao longo do tempo por um progresso de malignidade. Dado a essa evolução, o rastreamento e o diagnóstico precoce são fundamentais para o bom prognóstico e para abordagens terapêuticas menos agressivas. Esse estudo tem como objetivo identificar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes diagnosticados com câncer de colorretal entre julho de 2018 a julho de 2021 em uma unidade de combate ao câncer de Anápolis - Goiás. Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, com dados epidemiológicos, clínico-patológicos dos pacientes diagnosticados na Unidade de Combate ao Câncer no Hospital Evangélico Goiano em Anápolis - GO. Para análise estatística, foi utilizado o teste qui-quadrado com nível de significância 5% (p<0,05). Selecionou-se 231 pacientes com câncer colorretal, a população do estudo constituiu-se 50,2% de indivíduos do sexo feminino e 49,8% do sexo masculino. A faixa etária mais prevalente no diagnóstico foi de indivíduos com mais de 60 anos (55,0%) e composta principalmente por pessoas aposentadas (32,5%), que não residem em Anápolis-GO. O perfil clínico apresentado pelos pacientes foi composto por queixas, pré-diagnósticas, de dor abdominal (19,5%) e sangue nas fezes (10%), sendo a principal localização no retossigmoide (36,8%), de surgimento primário (52,8%), do tipo histológico adenocarcinoma (73,6%) e com metástase pela via hematogênica (43,8%). Portanto, o estudo mostra que o perfil epidemiológico do CCR são pacientes do sexo feminino, com idade maior de 60 anos, aposentadas e residentes de cidades da macrorregião centro-norte, exceto Anápolis. Ademais, o perfil clínico evidencia a predominância de neoplasias de origem primária, em retossigmóide, do tipo adenocarcinoma e com metástase pela via hematogênica. | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Colorretais. | pt_BR |
dc.subject | Perfil de Saúde. | pt_BR |
dc.subject | Sinais e Sintomas. | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia. | pt_BR |
dc.title | O perfil epidemiológico e clínico dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal em uma Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis - GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IC 8 O perfil epidemiologico e clinico dos pacientes diagnosticados com cancer colorretal.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.