Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, ANDERSON CARLOS DA | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, ANDRESSA EVELLYN SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T13:16:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T13:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20196 | - |
dc.description.abstract | O uso da contabilidade é essencial a todas as instituições. Por meio de suas demonstrações financeiras pode-se vislumbrar resultados e futuras projeções. Ao ter contato com esses resultados financeiros é necessário a realização de análises, a fim de evidenciar possíveis indicadores conclusivos e aplicáveis aos futuros passos e projetos das empresas. Com isto, é feito o uso de indicadores de liquidez. Este artigo elaborado através de uma pesquisa de campo na cooperativa de crédito Sicoob, faz uma análise dos indicadores financeiros da instituição. O objetivo é estudar e expor os indicadores financeiros de liquidez como dispositivo capaz de contribuir nas decisões da gestão, mensurar e comparar os resultados entre os períodos de exercício, analisando sua suficiência em lidar as liquidações das obrigações a curto, médio e/ou longo prazo. | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de liquidez | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.title | A ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ PARA A TOMADA DE DECISÃO NA COOPERATIVA SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Andressa Evellyn Silva Oliveira-FINALIZADO 05-12-2020.pdf | 913.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.