Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIBERA JUNIOR, VILSON DALLA | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, ALAINE MOREIRA DO | - |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, MARCELO AUGUSTO | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:21:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T16:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19956 | - |
dc.description.abstract | O setor da construção civil é um dos setores econômicos que mais produz bens materiais. No entanto o setor depende da extração de recursos naturais, principalmente minerais, o que acaba promovendo impactos ambientais. Os problemas ambientais gerados pelo setor geralmente se agravam devido ao desperdício de material associado e falta de práticas de reutilização, reciclagem e redução dos Resíduos da Construção Civil (RCC). Os RCC ocupam uma parte de grande significância dentro dos aterros sanitários, e ainda podem causar assoreamento de rios ou degradação da área devido ao descarte inadequado. Neste sentido, este trabalho visou avaliar por meio de um estudo de caso a geração, destino e ciclo de vida de resíduos sólidos da construção civil procedentes no município de Goianésia - GO. Inicialmente, foi realizado o levantamento dos RCC gerados em 3 obras de pequeno porte ao longo de cinco meses. Em seguida, foi estimado o volume de RCC através das relações geométricas das pilhas depositadas. A taxa unitária foi determinada e o RCC classificado conforme a Resolução do CONAMA nº 307/02. Além disso, foi realizada uma análise do ciclo de vida da alvenaria não estrutural, realizada pelo software OpenLCA. A classe de RCC que tem mais predominância é a classe A, a que possui menor predominância é a classe C e a classe D não foi possível presenciar sua geração. Os impactos ambientais quantificados na análise de ACV do tijolo cerâmico são gerados pelo elevado consumo de petróleo presente na matriz da indústria. Apesar de cada obra apresentar suas particularidades, em todas não foi feita a separação dos resíduos por classe. | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | RCC | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil. | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE GOIANÉSIA-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_2022_2_ALAINE_MARCELO.pdf | 960.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.