Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRAGA, IGOR CÉZAR | - |
dc.contributor.author | SANTANA, RENATO BORGES | - |
dc.contributor.author | BRITO, SOLLIANE GONÇALVES DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:15:04Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T16:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19955 | - |
dc.description.abstract | Para tornar o processo construtivo simples e eficiente, o BIM (Building Information Modeling), aliado a compatibilização de projetos, possibilita a redução de erros, sendo eles evitados ou corrigidos até antes da execução da obra. O objetivo deste trabalho é mostrar através da análise da compatibilização de projetos, por softwares que utilizam o BIM, a importancia da compatibilização, além de demonstrar como funciona sua metodologia, o processo e verificar através de projetos arquitetônico e complementares não compatibilizados e compatibilizados as incidências de erros entre eles. O BIM vem como um modelo novo, chegando mais próximo da realidade, com isso, a partir da compatibilização consegue-se gerenciar e integrar os projetos, sendo os softwares com essa metodologia fundamentais para todo o processo. Sendo aplicada, então, a parte de gerenciamento de projetos, aceitando a integração entre eles e os profissionais. A metodologia do trabalho foi desenvolvida a partir de um modelo de construção em 3D, o espaço SmartWall®, da Kingspan Isoeste, com a linha de perfis arquitetônicos Benchmark, compartilhado através do Autodesk Viewer, um aplicativo de navegador que permite carregar, compartilhar e visualizar projetos em 3D. Foram feitas análises entre os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário, com os resultados dessas análises prontos, foi possível identificar as incompatibilidades, principalmente entre os projetos arquitetônico e estrutural. Após observar o modelo já compatibilizado, pode-se notar a precisão do BIM e da compatibilização de projetos alinhada a interação entre os profissionais, onde, tais incompatibilidades foram resolvidas, adaptando-se aos parâmetros do projeto graças as ferramentas oferecidas pelos softwares com a metodologia BIM. Conclui-se que os resultados foram satisfatório, porém, deve-se atentar as interações entre os ambiente de trabalho e o plano de execução, para que toda a compatibilização realizada entre os projetos, reflita no canteiro de obras. | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização. | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Modelo. | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA PLATAFORMA BIM EM PROJETOS: ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_2022_2_RENATO_SOLLIANE.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.