Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Danilo Silva | - |
dc.contributor.advisor | Moscatto, Janaína Andrea | - |
dc.contributor.author | Campos, Ana Paula Meggetto de | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Lígia Gonsalves | - |
dc.contributor.author | Roriz, Luísa Nunes | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Vitória Caldas | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:15:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T18:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19910 | - |
dc.description.abstract | Endometriose é a presença de tecido endometrial em localização ectópica, que acomete mulheres em idade fértil, comprometendo sua qualidade de vida e podendo causar infertilidade. É de difícil diagnóstico, por isso, apesar de incidência significativa, acredita-se não ser amplamente conhecida pelas mulheres. Nesse contexto, somado à escassez de dados específicos observada sobre o tema, o objetivo deste trabalho foi relatar o conhecimento da população feminina do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Mulher de Anápolis, Goiás, acerca da endometriose. O trabalho tratou-se de um estudo analítico observacional quantitativo, e as informações foram coletadas através de questionário estruturado elaborado pelas autoras e aplicado ao público feminino acima de 18 anos que procurou assistência médica ginecológica no CAIS Mulher, durante o período de fevereiro/2022 a setembro/2022. As 100 mulheres que participaram do estudo foram avaliadas quanto às informações socioeconômicas e conhecimentos diversos sobre a endometriose, verificando que a maior parte das pacientes entrevistadas apresentaram precário conhecimento acerca do tema. A maioria das mulheres avaliadas já ouviram falar sobre a doença (80,0%), porém apenas 52,0% desse grupo conseguia citar sintomas. Além disso, foi evidenciado como o grau de escolaridade influencia no conhecimento, uma vez que o grupo com menor conhecimento sobre a doença foi o de analfabetas, em que 80% nem sequer conheciam a patologia. Logo, a endometriose é uma doença que, por mais que seja prevalente no Brasil, é de pouco conhecimento populacional, o que reflete uma nítida falta de políticas de educação em saúde acerca do tema. | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher. | pt_BR |
dc.subject | Educação em Saúde. | pt_BR |
dc.subject | Endometriose. | pt_BR |
dc.title | Conhecimento de pacientes do Cais mulher de Anápolis - Goiás acerca da endometriose | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7Conhecimento de pacientes do cais mulher de Anapolis.pdf | 848.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.