Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaime, Jivago Carneiro | - |
dc.contributor.advisor | Moura, Léa Resende | - |
dc.contributor.author | Silva, Laíza Elena Santos | - |
dc.contributor.author | Sintra, Heitor Carvalho | - |
dc.contributor.author | Dantas, Daniela Alves | - |
dc.contributor.author | Lacerda, Ana Júlia Marcílio | - |
dc.contributor.author | Filardi, Letícia Guerra | - |
dc.contributor.author | Vieira Neto, Edson Veloso | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:49:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T17:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19905 | - |
dc.description.abstract | A tatuagem é um ato de expressão corporal e comunicação social, tendo grande popularidade nos dias de hoje por servir como subjetivação do indivíduo. Por se tratar de um procedimento invasivo, que rompe a barreira epitelial, ela atua como potencial fonte de infecção e contaminação, sendo a tinta uma das protagonistas para que isso ocorra. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar avaliação microbiológica de tintas utilizadas em estúdios de tatuagem em uma cidade do interior do Estado de Goiás. Trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo, quantitativo, com uma amostra composta por dez estúdios, dentre os quais apenas sete fizeram doação de material para análise. Todos os participantes responderam um questionário com vinte questões objetivas sobre os procedimentos realizados nos estúdios sendo constatadas irregularidades como a utilização incompleta de equipamentos de proteção individual (EPIs), armazenamento inadequado de itens e reutilização de materiais que deveriam ser descartados. Foram semeados 5 ml de tinta pura e 5 ml com diluente em meio seletivo tipo ágar manitol e ágar MacConkey. Houve crescimento bacteriano em ambos os meios, quantificados acima de 25x104 UFC/mL em cinco amostras e 0,3x104 UFC/mL em apenas uma amostra, em três dos sete estúdios analisados, o que confirmou contaminação das tintas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A falta de fiscalização, o uso inadequado dos EPIs, falhas em protocolos de higiene, reaproveitamento de materiais que deveriam ser descartados e o uso inapropriado dos diluentes são fatores que podem estar relacionados a essa contaminação. Ressalta-se a necessidade de mais estudos dessa natureza, em função da crescente demanda por este tipo de arte e pelos riscos intrínsecos a ela e maior fiscalização e orientação dos profissionais para que os mesmos sigam estritamente os protocolos de higiene. | pt_BR |
dc.subject | Bactérias. | pt_BR |
dc.subject | Tatuagem. | pt_BR |
dc.subject | Contaminação de equipamentos. | pt_BR |
dc.subject | Contaminação Biológica. | pt_BR |
dc.title | Análise microbiológica de tintas utilizadas em estúdios de tatuagem em um município de Goiás | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 Análise microbiológica de tintas utilizadas em.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.