Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tannus, Alexandre Moraes; Gonçalves, Aieser F.; Carvalho, Armando Erick; Guedes, Iago Oliveira; Honorato, Samuel Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T22:51:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T22:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19657 | - |
dc.title | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA INCLUSÃO DIGITAL DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Software) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entrega 05.pdf | 840.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.