Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | dos Santos, Adriano Machado | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rosemberg Fortes Nunes | - |
dc.contributor.author | Decaris, André Matos | - |
dc.contributor.author | Lobo, Carlos Henrique Pereira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Kaio Felipy Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-17T15:26:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-17T15:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19619 | - |
dc.description.abstract | A energia fotovoltaica além de ser considerada limpa, por não emitir quantidades consideráveis de poluição durante a geração, é alimentada com uma fonte inesgotável, o sol, e se propõem a solucionar a falta da energia elétrica em regiões isoladas e sem viabilidade de outras fontes de energia. O planejamento, implementação e manutenção desse sistema de geração necessita de profissionais capacitados e qualificados, circunstância que, nas instituições de ensino deixam a desejar. Com a finalidade de aprimorar esse conhecimento, o presente trabalho desenvolveu uma Bancada Didática Fotovoltaica com o objetivo de integrar o desenvolvimento teórico, de sala de aula, com a prática, ao simular com todos componentes básicos um sistema dessa geração, incrementada com dispositivos de medição para análises com o micro controlador Arduino através de uma interface gráfica com Python. A metodologia empregada para essa resolução é: planejar ações que devem ser desenvolvidas, analisar, através de revisões na literatura, informações relevantes sobre o tema, construir uma bancada, elencando todos os materiais necessários e os métodos utilizados, acompanhar a utilização da bancada por alunos, verificar o nível de satisfação através de um questionário e feedback livre dos mesmos. Como resultado do trabalho, houve uma avaliação positiva por parte dos alunos e o protótipo cumpriu todos os requisitos propostos a serem desenvolvidos. Desse modo, conclui-se que a utilização de mecanismos que proporcionam um método de ensino teórico-prático acentua o conhecimento dos estudantes, desenvolve e aprimora o interesse e melhor os capacita para o mercado profissional. | pt_BR |
dc.subject | bancada didática fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | teórico-prático | pt_BR |
dc.subject | construção | pt_BR |
dc.subject | feedback | pt_BR |
dc.title | BANCADA DIDÁTICA FOTOVOLTAICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bancada Didática Fotovoltaica - Finalizado - CORREÇÃO.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.