Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios, Anderli Divina Ferreira Rios | - |
dc.contributor.author | Alvarenga, Marcos Cristino | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T19:49:10Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T19:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/194 | - |
dc.description.abstract | Na região do Vale de São Patrício, o qual está inserido o município de Santa Rita do Novo Destino – Go, tem aumentado o cultivo de banana, diante desse aumento fazse necessário a realização de pesquisas para a possibilidade de introdução de novas cultivares de bananeira que possam se adaptar à região com altas produtividades, boa aceitabilidade pelos consumidores e bom retorno financeiro aos agricultores. Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desenvolvimento inicial das cultivares de banana: BRS Platina, Prata Gorutuba, Prata Catarina, BRS Princesa, Maçã e BRS Conquista. O experimento foi instalado em uma propriedade comercial no município de Santa Rita do Novo Destino, adotando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial (6 x 4), sendo seis cultivares de banana e quatro épocas de avaliação com três repetições. Os caracteres agronômicos avaliados foram: altura de planta (cm), circunferência do pseudocaule (cm) e número de folhas vivas (un). As avaliações ocorreram aos 15, 51, 74 e 106 dias após o transplantio no campo. Os dados foram submetidos à análise de variância, comparados por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados obtidos, todas as cultivares se desenvolveram bem até os 106 dias após o transplantio. A cultivar que apresentou o menor desenvolvimento vegetativo em comparação às outras foi a cultivar BRS Princesa, já a cultivar BRS Platina foi a que apontou os melhores resultados para diâmetro do pseudocaule e número de folhas. | pt_BR |
dc.subject | Musa spp. | pt_BR |
dc.subject | Caracteres agronômicos | pt_BR |
dc.subject | Fitotecnia | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO INICIAL DE CULTIVARES DE BANANEIRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO, GOIÁS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos_Cristino_Alvarenga.pdf | 357.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.