Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camilo, Yanuzi Mara Vargas | - |
dc.contributor.author | Andrade, Wesley Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T14:12:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T14:12:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1914 | - |
dc.description.abstract | A obtenção de mudas pela utilização de substratos é uma prática comum na produção de hortaliças, pois os produtores almejam plantas vigorosas e bem desenvolvidas. O substrato é um insumo importante que deve proporcionar eficiência na germinação e emergência de plântulas, além de fornecer suprimento adequado de nutrientes e oxigênio. No entanto, para o sistema orgânico de produção de mudas, apenas a compostagem e o esterco com terra virgem são utilizados, necessitando de novas alternativas para o produtor. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de mudas de repolho com a utilização de diferentes tipos de substratos orgânicos como alternativa de produção de mudas para produtores orgânicos. O experimento foi conduzido em ambiente protegido por sombrite, testando os seguintes substratos: Plantio Verde®, Bioflora®, BioPlant®, e Carolina Soil®. Foram utilizadas bandejas de plástico de 200 células, semeando-se 50 sementes de repolho de variedade Capitata, repetidas quatro vezes, por cada substrato utilizado, sendo avaliado o índice de velocidade de emergência (IVE) durante os primeiros seis dias. Após 30 dias da semeadura foram avaliadas a matéria fresca da raiz e da parte aérea separadamente, além do comprimento da raiz e da parte aérea e o número de folhas. Os substratos comerciais testados apresentam grande potencial de produção, entretanto o substrato Carolina Soil® e BioPlant® apresentaram-se superior quanto ao IVE e ao comprimento de raiz, devido a algumas características químicas e nutricionais. | pt_BR |
dc.subject | Brassica Oleracea | pt_BR |
dc.subject | Mudas de Hortaliças | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.title | PRODUÇÃO DE MUDAS DE REPOLHO (Brassica oleracea) EM DIFERENTES SUBSTRATOS ORGÂNICOS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Wesley F. Andrade.pdf | 611.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.