Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19078
Title: | Perfil de colonização e a resistência microbiológica em pacientes de unidade de tratamento intensivo (UTI) no munícipio de Anápolis – GO |
Authors: | Pereira, Maria Sônia Ferreira, Verônica Reis Fernandes, Luana Mendonça Siqueira Pinheiro, Déborah Helena Pereira Gabriel, Ana Carolina Guterres Wind, Mariana Malagoni |
Keywords: | Colonização. Bactérias multirresistentes. Antimicrobianos. Terapia Intensiva. |
Issue Date: | 30-Nov-2021 |
Abstract: | Uma das maiores preocupações mundiais da saúde na atualidade é a resistência microbiana aos antibióticos, que contribuem para o aumento da taxa de mortalidade, da permanência em instituição de saúde e favorecem o processo de colonização. Dessa forma, conceitua-se colonização como a presença de microrganismos na microbiota humana (intestino, boca, nariz e pele) que não causam doença, nem sintomas e podem desencadear os mais variados mecanismos de resistência, sejam intrínsecos ou extrínsecos. Alguns desses microrganismos são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo humano, porém o desequilíbrio dessa microbiota pode resultar em complicações como as infecções. Teve como objetivo avaliar o perfil microbiológico de microrganismos multirresistentes na colonização de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospital no município de Anápolis (GO). Este estudo foi uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva e transversal e a coleta de dados foi realizada a partir da análise de prontuários dos pacientes colonizados, identificando quando ocorreram as colonizações por tais microrganismos, entre os anos de 2017 e 2019. Como resultados observou-se um índice de colonização de 6% da amostra estudada, sendo que 67% desta teve como incidência a Klebsiella sp. Foram identificados vários fatores que contribuem para o desenvolvimento de colonização e de resistência bacteriana, dentre eles prevalência de idosos (74,28%), uso de dispositivos invasivos (100%), tempo de uso de antibiótico maior que 7 dias (42,4%) e tempo de internação maior que 48h (95,17%). Concluiu-se, então, que os pacientes do presente estudo foram submetidos a condições de risco, como retratadas pela literatura estudada, para colonização e resistência bacteriana. Além disso, a bactéria de maior prevalência na UTI estudada foi a Klebsiella sp, em consonâncias com os estudos analisados. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19078 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERFIL DE COLONIZAÇÃO E A RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA EM PACIENTES DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) NO MUNÍCIPIO DE ANÁPOLIS GO.pdf | 436.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.