Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Thiago Rodrigues Ramos | - |
dc.contributor.author | Almeida, João Henrique Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T13:39:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T13:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1899 | - |
dc.description.abstract | É certo que o Brasil possui vocação para produção agrícola, com maior evidência para o cultivo de soja. Este crescimento tem alavancado os preços da commodity alcançando altos valores e proporcionando lucratividade para o produtor. Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a produtividade da cultivar M7198 IPRO, conduzida em área tendo como primeiro cultivo Eucalipto e depois realizou-se a inserção da soja no período da safra 2018/2019. O plantio foi conduzido na Fazenda Conceição localizada no município de Gameleira de Goiás - GO, com área total de 25 ha. Após o manejo do solo, semeou milheto para cobertura vegetal e inserção do sistema plantio direto. Apesar da cultura ter apresentado uma produtividade maior que o esperado, notou-se que para obter melhores resultados, devem-se realizar manejos com implementação de nível tecnológico proporcional ao sistema. | pt_BR |
dc.subject | Commodity | pt_BR |
dc.subject | grãos | pt_BR |
dc.subject | produtividade | pt_BR |
dc.title | DESEMPENHO PRODUTIVO DA SOJA EM SUCESSÃO AO CULTIVO DO EUCALIPTO: ESTUDO DE CASO NO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC João Henrique B. Almeida.pdf | 914.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.