Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTOS | - |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, ANGELA VIEIRA | - |
dc.contributor.author | LOPES, DANIEL DE OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T19:32:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T19:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18947 | - |
dc.title | ESTUDO DA ANÁLISE DE COMPARAÇÃO DE SÍLICA ATIVA E METACAULIM NO TRATAMENTO DE AGREGADO GRAÚDO DE CONCRETO RECICLADO – PARA REGIÃO DE ANÁPOLIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ângela Vieira Nogueira & Daniel de Oliveira Lopes.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.