Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, RHOGÉRIO CORREIA DE SOUZA | - |
dc.contributor.author | ROCHA, RAYAN SIQUEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T14:52:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T14:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18894 | - |
dc.title | ESTUDO DE CASO COMPARATIVO SOBRE A APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS AUTODOC E MS PROJECT EM UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE ANÁPOLIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rayan Siqueira Rocha.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.