Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Lais Cardoso do | - |
dc.contributor.author | KALIL, KAROLLAYNE LOURDES | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T13:05:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T13:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18581 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar a incidência de quedas em domicílio de pacientes idosos antes da internação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia-GO. Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza retrospectiva descritiva, que utilizou informações retiradas de prontuários de pacientes idosos que sofreram quedas dentro ou fora do âmbito hospitalar. A coleta de dados foi realizada através de uma análise de prontuários, obtendo-se 2000 prontuários. Resultados: 55 são dos pacientes com idade acima de 60 anos, que sofreram queda fora da Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Goianésia no mês de Janeiro de 2020. 23 pacientes são mulheres e 32 homens, a faixa etária dos pacientes variou entre 60 e 92 anos. O local com maior incidência de quedas foi no domicílio dos pacientes, representando 76,36. 85,45% das quedas apresentaram como causa ambiente inadequado no domicilio ou na rua. Cada paciente teve uma ou mais dessas consequências, que ficaram entre, leves, moderadas ou graves. Todos os 55 pacientes apresentaram algum tipo de algia. Discussão: As causas de quedas em idosos podem ser variadas e estar associadas, podendo estar relacionadas tanto a doenças que fazem com que ocorra a redução da capacidade física, quanto ambientes desfavoráveis, em casos de situações que levam o idoso pisar em falso, escorregar ou tropeçar. Conclusão: Este estudo realizado e registrado pode possibilitar a criação de estratégias que possam contribuir para melhorias, e consequentemente, aumentar a sobrevida dos pacientes idosos com qualidade de vida, e na qualificação dos profissionais para melhor atenderem as necessidades exigidas pelos pacientes idosos. | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem Geriátrica | pt_BR |
dc.subject | Segurança do Paciente | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Acidente por quedas | pt_BR |
dc.title | INCIDÊNCIA DE QUEDAS EM DOMICÍLIO DE PACIENTES IDOSOS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidência de quedas de pacientes idosos em uma unidade de pronto.pdf | 251.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.