Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, Alessandro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Bruno Farias de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T20:28:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T20:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18543 | - |
dc.description.abstract | Este projeto é direcionado com o propósito de desenvolver um processo automático de restauração de superfícies cilíndricas com alta precisão, baixo custo de operação, portabilidade e segurança. Foi desenvolvido um protótipo, ou seja, uma máquina específica, a fim de ser instalada no local que será realizado a restauração da superfície danificada e, que visa o uso didático em laboratório. O Profissional Habilitado (PH), deve realizar como principal função fixar a máquina no local de trabalho, inserir as informações do serviço que pretende ser feito, logo após, deve averiguar a tolerância e ajuste do equipamento. A precisão e segurança, sucedeu de um sistema integrado com interface de dados e controle preciso sobre a operação durante a realização da usinagem, em conjunto com o sistema “shield V3” acoplado à placa “Arduino Uno R3” através da interface Universal G-code Sender (UGS), deve inserir as informações, evitando-se uma possível falha, ou dano da ferramenta durante a usinagem. Esse tipo de equipamento é dificilmente conhecido no Brasil e, só é possível encontrar equipamentos estrangeiros no mercado brasileiro. Ao longo deste trabalho desenvolveu-se o projeto mecânico, ensaios computacionais de movimento, Análise por Elementos Finitos (FAE), projeção da malha, renderização e construção do protótipo. Diante disso, foi realizados teste visando fins didáticos em que obteve-se a usinagem de um tubo em Policloreto de Vinila (PVC), foi observado melhorias tanto no sistema de posicionamento e rotação de trabalho durante a usinagem. | pt_BR |
dc.subject | Projeto mecânico | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Simulação de Movimento | pt_BR |
dc.subject | Mandrilhadora | pt_BR |
dc.subject | Análise por Elementos Finitos | pt_BR |
dc.subject | CNC Shield | pt_BR |
dc.title | PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM MECANISMO DE RESTAURAÇÃO EM SUPERFÍCIES CILÍNDRICAS EM PEÇAS DE GRANDES DIMENSÕES | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUNO FARIAS DE OLIVEIRA.pdf | TCC | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.