Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIBERA JUNIOR, VILSON DALLA | - |
dc.contributor.author | SILVA, CAROLINA RIBEIRO DA | - |
dc.contributor.author | SOUSA FILHO, JOSÉ BENTO DE | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T17:05:04Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T17:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18440 | - |
dc.description.abstract | A busca por soluções sustentáveis tem tornado o setor da construção civil grande destaque no cenário ambiental visto seu grande consumo de recursos naturais e impactos socioambientais. Entre as propostas de sustentabilidade para o setor, o concreto reciclado tem se destacado como uma das principais opções para busca de métodos que vão proporcionar a redução destes impactos, e compreender sua eficácia é fundamental para sua utilização, garantindo a integridade da estrutura e limitações de aplicação. Neste contexto, o presente trabalho avalia, através de experimentos laboratoriais e análise estatística, a resistência à compressão do concreto com adição de agregado graúdo reciclado da construção civil, em diferentes proporções, colocando-o como uma alternativa viável de utilização na concepção do concreto. Inicialmente foram realizados ensaios para a determinação das propriedades dos agregados miúdo e graúdo, como a análise granulométrica, módulo de finura, massa unitária e massa específica. Após, foi realizado o cálculo das dosagens através do método ABCP, seguido pela fabricação de 6 traços com teores de substituição do agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado de 0, 10, 20, 30, 40 e 50%. Por fim, os traços foram submetidos aos ensaios de consistência, absorção de água e resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias. A análise dos resultados indica que quanto maior o teor de substituição do agregado graúdo reciclado, menor foi a consistência do concreto, devido sua capacidade de absorver mais água, o que diminuiu a trabalhabilidade. Em relação a resistência à compressão em 7 e 28 dias, foi observada uma tendência de queda conforme o aumento dos teores de substituição do agregado graúdo, sendo que a substituição com 10% representa o melhor tratamento possível dentro da resistência limite considerada nos cálculos, conforme comprovado na análise estatística por meio do teste de Tukey. Apesar disso a análise da resistência aos 28 dias por regressão quadrática indicou que substituições de até 40% podem ser consideradas válidas e que a porcentagem ideal de substituição foi de 8,1%. A partir dos resultados encontrados foi possível concluir que o concreto com agregados graúdos reciclados é tecnicamente viável, uma vez que o concreto é um material amplamente utilizado em diversos sistemas construtivos, a utilização de recursos renováveis em sua produção é de suma importância se tratando das práticas sustentáveis. | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado | pt_BR |
dc.subject | Análise estatística | pt_BR |
dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
dc.subject | Soluções sustentáveis | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07_2021_2_CAROLINA_JOSE BENTO.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.