Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIBERA JÚNIOR, VILSON DALLA | - |
dc.contributor.author | SILVA, RAFAEL DE AQUINO | - |
dc.contributor.author | THULIO LIMA, BARROS | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T15:05:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T15:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18437 | - |
dc.description.abstract | O sistema de saneamento urbano consiste no manejo de água de efluentes até os consumidores. Parte extremamente importante deste sistema é o abastecimento urbano, consistindo na destinação de água potável à população. Para captar a água deve ser realizados inúmeros estudos técnicos de viabilidade e de impacto ambiental. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo analisar a perda de água potável do sistema de distribuição no município de Jaraguá – GO, promovido pela companhia de saneamento local. Inicialmente foram coletados dados referentes ao consumo, vazamentos na rede de distribuição, junto a Saneago, entre os meses de janeiro e junho de 2021. Após isso, foram verificadas as medidas que a empresa tem para analisar os vazamentos e efetivar a correção dos mesmos, em toda a rede de distribuição. A partir dos resultados obtidos foi possível observar que o volume de água perdido no processo de distribuição do município foi de 30% do total produzido, sendo que a quantidade de vazamentos locais ficou próxima a 3 por dia. O uso da haste de escuta demonstrou ser eficiente na busca por vazamentos e o método da vazão mínima noturna é atualmente o principal meio de estimar a probabilidade de ocorrência de vazamentos. A fim de diminuir o número de vazamentos, destaca-se o emprego de investimentos para buscar melhor controle da pressão dinâmica, além da substituição de tubulações e peças que estejam próximas ao fim da sua idade útil | pt_BR |
dc.subject | haste de escuta | pt_BR |
dc.subject | mínima noturna | pt_BR |
dc.subject | água | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: PERDA DE ÁGUA NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_2021_2_RAFAEL_THULIO.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.