Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, JÉSSICA NAYARA | - |
dc.contributor.author | VENÂNCIO, ANA LUIZA JOSÉ | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, DÉBORAH DE SOUSA | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T14:18:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T14:18:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18435 | - |
dc.description.abstract | A sustentabilidade é descrita como uma ação para evitar os efeitos que são prejudiciais ao meio ambiente tanto no cenário atual, quanto nas gerações futuras. A construção civil se enquadra como um dos setores que mais colaboram para a degradação e poluição do meio ambiente. Outra área que colabora com ações prejudiciais ao meio ambiente são as mineradoras, que na extração de seus minérios podem acumular barragens de rejeitos ocasionando a poluição local, visual e o possível risco de desmoronamentos. Partindo do exposto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um concreto sustentável, com a substituição parcial do agregado miúdo por escória oriunda da extração de ferro-níquel, buscando o reaproveitamente de um resíduo e a melhoria das propriedades físicas e mecânicas do concreto. Afim de se atingir o objetivo proposto, foram realizados ensaios laboratoriais para a fabricação do concreto de referência, com agregado miúdo natural, e do compósito cimentício, com as substituições parciais desse agregado pela escória, cedida pela mineradora Anglo América localizada em Barro Alto – GO, nas proporções de 15%, 40% e 75%. Como resultado, obteve-se um compósito cimentício que superou a resistência do concreto de referência em duas porcentagens de substituição, a de 15% e a de 40%, sendo a de 15% a que obteve os melhores resultados para as 3 idades de ensaio, aos 7, 14 e 28 dias. O aumento seguido de queda na resistência à compressão, com o aumento da porcentagem de substituição de areia por escória, mostra que existe uma quantidade adequada de substituição e que mais estudos devem ser realizados visando a constatação dessa afirmação | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | mineração | pt_BR |
dc.subject | construção sustentável | pt_BR |
dc.subject | compósito cimentício | pt_BR |
dc.subject | resíduo | pt_BR |
dc.title | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DO CONCRETO COM A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR ESCÓRIA PROVENIENTE DA EXTRAÇÃO DE FERRO-NÍQUEL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_2021_2ANA LUIZA_DÉBORAH.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.