Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, Alessandro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | MIALICHI, LEANDRO MOZART | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T18:19:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T18:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18355 | - |
dc.description.abstract | O setor sucroenergético, que compreende a produção de açúcar e etanol, é importante para o país, gera prosperidade e contribui para o equilíbrio da balança comercial com suas exportações. A matéria-prima utilizada por este setor é a cana-de-açúcar e seus subprodutos, como bagaço e palha de cana. Tanto a cana como a biomassa proveniente dela devem passar pela moagem. Dada a importância deste processo, vários métodos de moagem vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, para aumentar a produtividade de etanol e açúcar. O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade econômica da implantação de rolos lotus no processo de moagem de cana-de-açúcar. Para isso, foi realizado um estudo de caso em uma usina sucroalcooleira do centro-norte goiano, onde se comparou antes e após a instalação dos rolos, a concentração de Açúcares Redutores Totais (ART) e a umidade no bagaço que é destinado à caldeira da usina, bem como a vazão mássica de cana na entrada das moendas. Encontrou-se, comparando os anos de 2014 e 2020, que houve uma redução de 37% no valor financeiro perdido por queima de açúcar não extraído do bagaço, redução de 20,1% na concentração de ART no bagaço residual e um aumento de 6,1% na vazão mássica de cana processada pela moenda, devido ao menor volume do bagaço mais seco. Desta forma, conclui-se que os objetivos gerais e específicos foram alcançados, a hipótese analisada no trabalho de que os rolos lotus possuem eficiência economicamente viável para a empresa foi confirmada, porém, a umidade no bagaço de cana a ser destinado para a caldeira não diminuiu. | pt_BR |
dc.subject | Extração de caldo de cana de açúcar | pt_BR |
dc.subject | Rolo Lotus | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Moagem de cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA CAMISA DE ALTA DRENAGEM DE CALDO NA INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO MOZART MIALICHI_Final.pdf | TCC | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.