Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-12 | SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR CONDENSAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | Rocha, Ivandro José De Freitas; SOUZA, MATEUS RODRIGUES; SILVESTRE, WEVERTON MARQUES |
2023-12 | ESTUDO DE CASO EM UM SISTEMA ELETROHIDRÁULICO | Lima, Ariane Martins Caponi; DE MORAIS, AUGUSTO SÉRGIO MARTINS; JUNIOR, FERNANDO XAVIER DA SILVA |
2023-12 | ESTUDO COMPARATIVO DE DUREZA EM AÇOS APÓS A APLICAÇÃO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS | Gomes, Marinés Chiquinquirá Carvajal Bravo; NUNES, JORDANIO SILVA; FARIA, LUCAS RODRIGUES |
2023-12 | DIMENSIONAMENTO DE BANCADA DIDÁTICA DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS AUTOMATIZADA | Gomes, Marinés Chiquinquirá Carvajal Bravo; Dos Santos, Mateus Nolêto; De Araújo, Tiago Carvalho |
2023-12 | ANÁLISE DE CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO DE MEMBRANA POLIMÉRICA APLICÁVEIS EM SISTEMAS PROPULSORES DE AERONAVES | Santin, Lauriane Gomes; Batista, Lorranny Soares |
2023-12 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FOGÃO RESIDENCIAL À GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | Morais, Alessandro Martins; Parada, Joaquim Orlando; DA SILVA, JEOVÁ ALVES; DOS SANTOS, WILKER PEREIRA |
2021-04 | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations – Lei de Ohm, Resistividade e Elementos básicos de circuitos. | Santin, Lauriane Gomes |
2021-04 | Roteiro para experimento virtual utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations - Medir aceleração da gravidade utilizando o pêndulo simples | Santin, Lauriane Gomes |
2021-04 | Experimento: Determinação da aceleração da gravidade local | Santin, Lauriane Gomes |
2021-08 | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations - Eletricidade Estática | Santin, Lauriane Gomes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10