Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Paulo Roberto Vieira de | - |
dc.contributor.author | Cruz, Nathália Ferreira Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T19:23:22Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T19:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18125 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo avaliar a importância da otimização dos processos logísticos, com foco na estruturação de layout em sistemas de recepção e expedição de mercadorias em centros de distribuição, de modo a analisar o fluxo de movimentação, bem como ao tempo e os custos atrelados ao processo. Foi realizado um estudo de caso na empresa Comercial Barbosa, do ramo de distribuidora de hortifrutigranjeiros na cidade de Anápolis-GO. Os dados foram levantados a partir de uma pesquisa descritiva e explicativa. Os resultados revelaram que otimização dos processos focado no layout de armazéns, leva ao aumento da produção e reduz custos. | pt_BR |
dc.subject | Logística; | pt_BR |
dc.subject | Layout; | pt_BR |
dc.subject | Fluxo. | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL BARBOSA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA.pdf | 749.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.