Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Constanza Thaise Xavier | - |
dc.contributor.author | Junior, Allan Neves | - |
dc.contributor.author | Louredo, Lucas da Mota | - |
dc.contributor.author | Araujo, Maria Clara Emos de | - |
dc.contributor.author | Quinzani, Pedro de Freitas | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Yaman Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T13:30:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T13:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17958 | - |
dc.description.abstract | Devido a transição sociodemográfica levando a mudanças nos hábitos de vida, houve um aumento significativo na incidência do câncer colorretal (CCR). Diante disso, existem fatores protetores como a prática de exercícios físicos e a ingestão de menores taxas de gordura, e fatores de risco como a ingestão de alimentos ultraprocessados e álcool, fatores que já foram descritos na literatura e que são modificáveis. O presente estudo tem como objetivo descrever o conhecimento dos acadêmicos do curso de medicina de uma instituição particular de Anápolis, Goiás sobre os fatores protetores e de risco associados ao desenvolvimento do CCR. Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo e exploratório de abordagem quantitativa. A população amostral foi de 326 acadêmicos matriculados do 1° ao 8º período, comparando-se o ciclo básico com o ciclo clínico do curso de medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário específico, via Google Forms, online, referente aos conhecimentos e fatores protetores e de risco relacionados ao CCR previamente validado e traduzido para português. Mais da metade dos participantes não soube definir CCR corretamente. Tabagismo, exposição à radiação e pólipos intestinais não foram referidos pela maioria do ciclo básico como fatores de risco, ao contrário do ciclo clínico. A maioria dos entrevistados não soube relatar a sigmoidoscopia como exame de rastreamento. Dessa forma, devido à grande incidência e prevalência do CCR, são necessários mais estudos acerca do tema e maior abordagem acadêmica no curso de medicina. | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias colorretais | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.title | Avaliação do conhecimento sobre os fatores protetores e de risco associados ao câncer colorretal entre acadêmicos de medicina em Anápolis, Goiás | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do conhecimento sobre os fatores protetores e de risco associados ao câncer colorretal.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.