Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOLEDO, EDUARDO MARTINS | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, HIGOR BRUNO | - |
dc.contributor.author | DOS SANTOS, LEOMAR RODRIGUES | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T17:43:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T17:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17941 | - |
dc.description.abstract | Projetar, planejar e executar obras com eficiência e inovação é um desafio que existe há muito tempo no setor da construção civil. Visando maior produtividade e acertos, o uso da metodologia BIM (Building Information Modeling) tem se destacado como um importante meio para gerar um fluxo significativo de melhorias nos processos construtivos. Melhorar processos já é uma realidade que se faz necessário a fim de se evitar falhas e erros futuros por falta de compartilhamento de informações e dados vitais para o bom desempenho de projetos civis que até pouco tempo não faziam o devido uso dessa metodologia revolucionária. O BIM deve ser encarado e compreendido como uma nova perspectiva de desenvolvimento de atividades construtivas que envolvem todas as etapas do seu ciclo de vida. Este trabalho teve como objetivo estudar e entender em que nível estava a relação dos escritórios de arquitetura e engenharia nas cidades de Goianésia-GO e Jaraguá-GO com a metodologia BIM. Para tal fim, foi idealizada uma pesquisa de campo via questionário digital, que tinha como finalidade a coleta de dados e percentuais relativos ao nível de conhecimento, uso e incentivo do conceito BIM nas referidas cidades. Após a obtenção dos dados, foi possível analisar e compreender o nível e a evolução dessa relação. Ao mesmo tempo, foi traçado um paralelo com pesquisas semelhantes já realizadas no país. A pesquisa diagnosticou que embora o alto custo de investimento em plataformas BIM e treinamento adequado tenham figurado como as principais barreiras apontadas pelos profissionais, notou-se que o mercado de trabalho da construção civil dessas cidades vem absorvendo e interagindo de forma satisfatória com as mudanças e inovações geradas pelo conceito BIM. Espera-se que essa pesquisa venha a servir de base para futuros acadêmicos, pesquisadores e profissionais que buscarem fazer comparações e constatações sobre a evolução da metodologia BIM na região. | pt_BR |
dc.subject | compatibilização | pt_BR |
dc.subject | interoperabilidade | pt_BR |
dc.subject | informação integrada | pt_BR |
dc.subject | novação | pt_BR |
dc.subject | eficiência construtiva | pt_BR |
dc.title | BIM: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EFICIÊNCIA CONSTRUTIVA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2021_1 HIGOR_LEOMAR.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.