Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAULA, Maura Sousa da Silva de | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Izadora Karolline | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:16:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T18:16:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17900 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo realizar uma descrição dos principais instrumentos de marketing digital utilizados no Instagram pelas empresas para aumentar o número de vendas na percepção dos lojistas. Pesquisa de campo realizada na empresa NS Shoes de Ceres- Goiás. A temática deste trabalho tem como enfoque as mudanças ocorridas no comércio ao longos dos anos em decorrência da globalização, do avanço tecnológico, em particular da internet e as redes sociais, especificamente o Instagram. Logo, a problemática norteadora deste estudo é voltada a responder: quais as estratégias e ferramentas utilizadas pelos empreendedores modernos em relação ao uso do Instagram para influenciar seus consumidores e consequentemente aumentar suas vendas? Este estudo se faz necessário uma vez que as redes sociais se tornaram um meio forte e influente de comunicação e muitos estão utilizando desta ferramenta como estratégia para gerar mais resultados. Dessa forma, a metodologia empregada nesta pesquisa buscou levantar informações através de uma entrevista com uma das proprietárias da NS Shoes, Luciana, para entender como elas fazem a gestão do Instagram da empresa. Sendo assim, pode- se concluir que compartilhando todos os processos da empresa nas redes socias via storie gera-se uma conexão com os clientes e fomentam as vendas, além de utilizar o Instagram como uma vitrine com informações úteis ao cliente permite facilidade e visibilidade aos produtos ofertados somados com constância, naturalidade, conteúdo de qualidade, storytelling e divulgação são a chave para alcançar o aumento de vendas. | pt_BR |
dc.subject | Instagram. | pt_BR |
dc.subject | Marketing Digital. | pt_BR |
dc.subject | Vendas. | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS VENDAS SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO LOJISTA: ESTUDO DESCRITIVO NA NS SHOES. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - TCC - IZADORA KAROLLINE BATISTA.pdf | 360.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.