Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17190
Title: | APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS NA DESCOBERTA DE PADRÕES EM CRIMES DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP |
Authors: | Lemos, Aline Dayany de Oliveira, Guilherme Machado de Pereira, Lucas da Silva |
Keywords: | banco de dados mineração de dados segurança pública Weka |
Issue Date: | Jun-2020 |
Abstract: | Quanto maior o nível de urbanização de um local maior o risco de ocorrência de crimes contra o patrimônio. O objetivo deste trabalho foi aplicar técnicas de mineração de dados, para descoberta de conhecimentos sobre furtos e roubos de veículos na cidade de São Paulo, no período de 2016 a 2019, disponíveis na base de dados da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. O desenvolvimento foi realizado com a utilização da ferramenta Weka seguindo a metodologia DCBD juntamente com a escolha de tarefas, técnicas e o algoritmo Apriori. Com a realização deste trabalho foi possível obter a compreensão de novas informações consolidadas sobre Segurança Pública na cidade de São Paulo, encontrando associações que podem ser utilizadas na solução do problema de furto e roubo de veículos. Espera-se que este trabalho possa auxiliar na tomada de decisões visando o bem-estar da população. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17190 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2 AliLucasGuilherme.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.