Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camilo, Yanuzi Mara Vargas | - |
dc.contributor.author | Guimarães Filho, João Bosco | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T17:30:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T17:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17112 | - |
dc.description.abstract | No gênero Annona estão as principais espécies atualmente cultivadas nas diversas regiões, e seu cultivo comercial se dá de forma bastante regionalizada em decorrência das exigências climáticas de cada espécie e, até de hábitos de consumo no País. Dentre as poucas espécies comerciais da família annonaceae, uma que tem recebido atenção especial tanto por parte dos produtores quanto dos consumidores é a cultura da atemóia. Assim, para o correto manejo desta espécie, é fundamental o conhecimento sobre sua fenologia em climas tropicais. O presente trabalho teve como objetivo acompanhar os estádios fenológicos e avaliar os requerimentos térmicos para o desenvolvimento da cultura da atemóia (Annona squamosa L. x Annona cherimola Mill.) na região do cerrado goiano. O experimento foi conduzido na área da Estação Experimental de Anápolis (EMATER), Anápolis-GO. Para a avaliação do experimento foi observado as fenofases de 10 plantas de atemoia, desde a brotação após a poda a até a frutificação, e o requerimento térmico da cultura na região de cerrado goiano, cujo sensor fica a 2 km da plantação. O ciclo fenológico das plantas avaliadas desde o estádio da poda até a fase de colheita dos frutos ocorreram em 199 dias, com necessidade térmico de 3017 grau-dias, nas condições irrigadas da região de cerrado goiano. Analisada a capacidade que a cultura da atemóia tem para ser adaptar na região do cerrado, acredita-se que os resultados obtidos possam contribuir no manejo e sugerir novas indagações que envolvam as relações de metodologia de cultivos. | pt_BR |
dc.subject | Annona squamosa L. x Annona cherimola Mill | pt_BR |
dc.subject | frutas tropicais | pt_BR |
dc.subject | fruticultura | pt_BR |
dc.title | FENOLOGIA E NECESSIDADE TÉRMICA DE ATEMÓIA EM REGIÃO DE CERRADO BRASILEIRO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc joao bosco com assinaturas.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.