Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Lucas Marquezan | - |
dc.contributor.author | Martins, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Paula, Matheus Joverano Soares de | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T17:22:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T17:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17109 | - |
dc.description.abstract | ¬Um dos grandes produtores de tomate é o Brasil, porém é destinada para o consumo interno, a sua maior parte de produção, pois os produtos produzidos não se encaixam nos parâmetros internacionais. A produção de tomate industrial é superior quando submetida a aplicação de fertilizantes organominerais, seja via pulverização foliar ou gotejamento, em comparação com a não aplicação dos mesmos na cultura. O objetivo com esse trabalho foi avaliar os efeitos na qualidade dos frutos de tomate italiano após a aplicação de matéria orgânica líquida (Mol, AMINOAGRO®) em diferentes dosagens (10 L.ha-1, 20 L.ha-1, 30 L.ha-1, 40 L.ha-1). O plantio foi realizado em vasos de 8 litros contendo terra de subsolo. O apoio para o crescimento da planta foi realizado com barbantes para melhor arejamento das plantas e melhor eficiência na aplicação de defensivos. O tratamento foi aplicado semanalmente a partir da primeira semana de plantio das mudas no vaso. Foram avaliadas as características físicas e químicas dos frutos sendo elas: diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, massa, teor se sólidos solúveis totais, acidez titulável e índice de maturação dos frutos. Conclui-se de que as dosagens do organomineral (Mol, AMINOAGRO®️) empregadas (não ocasionaram efeitos nos parâmetros químicos e físicos avaliados no fruto do tomate. Apesar de não ocorrer influência positiva, os adubos organominerais podem ser utilizados em substituição aos fertilizantes químicos aplicados em cobertura para o tomate italiano cv. ‘Grazianni’. | pt_BR |
dc.subject | Lycopersicon esculetum | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante Organomineral | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE ORGANOMINERAL EM TOMATEIRO CONVENCIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme e Matheus.pdf | 708.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.